Laporan Klaim Mikako

<< Home
Depo Invoice Tanggal Nama Customer Qty Pcs Qty Dos Klaim Nominal Klaim
SBY1 461632 01-01-1970 RAMA USAHA 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 461637 01-01-1970 MELANI BU 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461640 01-01-1970 POJOK BERKAH 50.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 461641 01-01-1970 ASTA, TOKO 1,500.00 15.00 750.00 11,250.00
SBY1 461642 01-01-1970 BEDAK BERKAH 50.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 461645 01-01-1970 ROY PAK 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 461646 01-01-1970 PERMATA INDAH CV 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 461647 01-01-1970 HERMANTO 40,000.00 400.00 1,500.00 600,000.00
SBY1 461648 01-01-1970 HERMANTO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 461649 01-01-1970 HEDWIG KAIMANA 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 461654 01-01-1970 PANEN RAYA CV 6,500.00 65.00 1,000.00 65,000.00
SBY1 461657 01-01-1970 WATI,TOKO ( DUPAK ) 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 461658 01-01-1970 SAROH BU 130.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461660 01-01-1970 ABAH YANTO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461671 01-01-1970 ALI 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461694 01-01-1970 SAM BU 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461695 01-01-1970 KARDI, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461696 01-01-1970 ARIS TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461718 01-01-1970 ROYAL SNACK, TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461839 01-01-1970 GSI MURAH, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461840 01-01-1970 PETIR, TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461841 01-01-1970 5-2 TOKO KEDURUS 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461842 01-01-1970 JAYA ABADI 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 461843 01-01-1970 SUMBER PANGAN 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461844 01-01-1970 TIA , TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461845 01-01-1970 BERKAH ABADI GSI . TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 461846 01-01-1970 NINGSIH, TOKO (KENDUNG) 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461847 01-01-1970 PUTRA MANDIRI . TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461848 01-01-1970 AMEL 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461849 01-01-1970 HALAL CS 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461850 01-01-1970 ALDIFOUR TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461852 01-01-1970 SETIAWAN SANCK 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461853 01-01-1970 KAROMAH , TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461854 01-01-1970 LUKMAN TANAH MERAH, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 461859 01-01-1970 RISMA 2 SNACK 1,500.00 15.00 750.00 11,250.00
SBY1 461863 01-01-1970 GLADIS TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 461864 01-01-1970 BU RINI TOKO 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 461865 01-01-1970 TEKAD JAYA . TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 461866 01-01-1970 SAFAAT PUTRA, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 461869 01-01-1970 KAUTSAR 3 20.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 461871 01-01-1970 OCEAN KIDS 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461874 01-01-1970 GELATIK TOKO 600.00 6.00 500.00 3,000.00
SBY1 461876 01-01-1970 SALSABILA / H.IMRON, TOKO 70.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 461877 01-01-1970 LIFAH, SNACK 1,400.00 14.00 750.00 10,500.00
SBY1 461878 01-01-1970 TERANG TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 461879 01-01-1970 GADING TOKO 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 461880 01-01-1970 MAWAR TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461892 01-01-1970 GRAND TOSERBA SIDOARJO 2,500.00 25.00 750.00 18,750.00
SBY1 461894 01-01-1970 SAMUDRA MART 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461895 01-01-1970 MEGA, SWALAYAN 160.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461896 01-01-1970 BHAKTI SNACK PSR LARANGAN, TOKO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 461901 01-01-1970 SARI AGUNG 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 461907 01-01-1970 PINK SNACK 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 461908 01-01-1970 PONDOK SOSIS TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 461909 01-01-1970 ATHAYA SNACK 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 461910 01-01-1970 DIVA JAYA 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 461913 01-01-1970 TIGA MAS PERKASA 112,300.00 1,123.00 1,500.00 1,684,500.00
SBY1 461915 01-01-1970 SAHABAT JAYA SNACK TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 461916 01-01-1970 ROY PAK 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 461918 01-01-1970 HIDAYAH SNACK, TOKO 600.00 6.00 500.00 3,000.00
SBY1 461920 01-01-1970 KY JAYA SNACK, TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 461924 01-01-1970 MEGA GALAKSI PERMAI PT 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 461930 01-01-1970 SARI, UD 180,000.00 1,800.00 1,500.00 2,700,000.00
SBY1 462231 01-01-1970 DINI TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462232 01-01-1970 BU LULUK LUTFIANI 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 462233 01-01-1970 LORENZA JAYA SNACK 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462234 01-01-1970 NAJWA 20.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462235 01-01-1970 EDI TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462241 01-01-1970 AULIA 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462247 01-01-1970 CLARA RAMSI, TOKO 3,500.00 35.00 750.00 26,250.00
SBY1 462248 01-01-1970 HERMANTO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462250 01-01-1970 ROY PAK 20,000.00 200.00 1,500.00 300,000.00
SBY1 462251 01-01-1970 HERMANTO 18,000.00 180.00 1,500.00 270,000.00
SBY1 462252 01-01-1970 HERMANTO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462253 01-01-1970 PUTRA JAYA LOGISTIC CV 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 462254 01-01-1970 ENIK 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462255 01-01-1970 MILAN, TOKO 15,500.00 155.00 1,500.00 232,500.00
SBY1 462257 01-01-1970 SEMBILAN, TOKO ( JATI KEPUH) 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462259 01-01-1970 DINA TOKO 5,400.00 54.00 1,000.00 54,000.00
SBY1 462265 01-01-1970 HARFIN MART TOKO 20.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462267 01-01-1970 H ADENAN, BPK 70.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462268 01-01-1970 ZAINURI TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462269 01-01-1970 DWIKA MART 80.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462270 01-01-1970 ROFI(AWAL JAYA),TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462275 01-01-1970 SB MART 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 462281 01-01-1970 SUMBER BARU , (GROSIR) 30,000.00 300.00 1,500.00 450,000.00
SBY1 462286 01-01-1970 GENTONG SNACK 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 462287 01-01-1970 TIGA PUTRA PUTRI 1,900.00 19.00 750.00 14,250.00
SBY1 462288 01-01-1970 SANTI JAYA 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462290 01-01-1970 HSS SWASEMBADA TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462291 01-01-1970 MUJUR . TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462292 01-01-1970 TAMAMAH TOKO 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 462294 01-01-1970 IJO TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 462295 01-01-1970 SHOLEH TOKO JATIKALANG 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462298 01-01-1970 ESA TOKO 190.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462299 01-01-1970 SUMBER MULYA, TOKO.JAGIR 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462300 01-01-1970 MURAH JAYA 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462304 01-01-1970 VINO SNACK 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462305 01-01-1970 CAMILAN BAROKAH 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462307 01-01-1970 FUAD SNACK 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 462308 01-01-1970 FANESA 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462309 01-01-1970 IKHWAN SNACK, TOKO 2,500.00 25.00 750.00 18,750.00
SBY1 462310 01-01-1970 ICHA TOKO 150.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462311 01-01-1970 MUNIB SNACK 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462312 01-01-1970 ROFIQ SNACK 1,200.00 12.00 750.00 9,000.00
SBY1 462313 01-01-1970 BERKAH JAYA SNACK, TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462314 01-01-1970 BOEN TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462318 01-01-1970 SUKI SNACK TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462320 01-01-1970 DILA SNACK 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462321 01-01-1970 BU NURUL , TOKO 6,300.00 63.00 1,000.00 63,000.00
SBY1 462327 01-01-1970 NANING UPN TOKO 30,000.00 300.00 1,500.00 450,000.00
SBY1 462330 01-01-1970 BAROKAH SURABAYA 12,500.00 125.00 1,500.00 187,500.00
SBY1 462331 01-01-1970 REJEKI BARU 12,500.00 125.00 1,500.00 187,500.00
SBY1 462337 01-01-1970 ANTON AISYAH 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462338 01-01-1970 SUMBER REJEKI SNACK, TOKO 2,900.00 29.00 750.00 21,750.00
SBY1 462339 01-01-1970 ANTON JAYA,TOKO 2,300.00 23.00 750.00 17,250.00
SBY1 462340 01-01-1970 SUMBER PANGAN 230.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462341 01-01-1970 CV. SINAR MENTARI 70,000.00 700.00 1,500.00 1,050,000.00
SBY1 462342 01-01-1970 SUMBER JAYA BERKAT 19,000.00 190.00 1,500.00 285,000.00
SBY1 462343 01-01-1970 BAMBANG LIMANTORO 57,500.00 575.00 1,500.00 862,500.00
SBY1 462345 01-01-1970 YESI LESTARI TAL 20,000.00 200.00 1,500.00 300,000.00
SBY1 462346 01-01-1970 ROY PAK 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 462354 01-01-1970 RIFA MART 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462355 01-01-1970 INDRA JAYA,TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462382 01-01-1970 KAMILA TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462390 01-01-1970 BUDI SNACK TOKO 2,500.00 25.00 750.00 18,750.00
SBY1 462391 01-01-1970 RIZKY 2 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462476 01-01-1970 NUR JAYA SNACK 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462477 01-01-1970 BINTANG USAHA 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462478 01-01-1970 ANIS 350.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 462479 01-01-1970 HIJAU SNACK 1,150.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 462483 01-01-1970 SUMBER HIDUP , TOKO SIDOTOPO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462485 01-01-1970 RISKY SNACK , TOKO 2,000.00 20.00 750.00 15,000.00
SBY1 462486 01-01-1970 ULFA TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462487 01-01-1970 RAHMAD TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462488 01-01-1970 BAROKAH MARGORUKUN 12,800.00 128.00 1,500.00 192,000.00
SBY1 462495 01-01-1970 WARIS TOKO 30.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462496 01-01-1970 IMAH TOKO 10.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462498 01-01-1970 HALIMAH TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462499 01-01-1970 IMAM GHOZALI BALBEL 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 462500 01-01-1970 ASAL TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462502 01-01-1970 PUTRA MANDIRI TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462503 01-01-1970 RANGGA TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462509 01-01-1970 NAZA RAHMA 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462511 01-01-1970 IBADAH TOKO ( PEGANDEN ) 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462517 01-01-1970 SNACK IBU 1,300.00 13.00 750.00 9,750.00
SBY1 462518 01-01-1970 TOM SNACK, TOKO 150.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462519 01-01-1970 NINING BU 150.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462520 01-01-1970 BAGUS JAYA 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462521 01-01-1970 ERWIN SAPUTRO BAPAK 1,200.00 12.00 750.00 9,000.00
SBY1 462734 01-01-1970 SUTANTI 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462735 01-01-1970 GESANG JAYA SNACK 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462736 01-01-1970 SRIMURNI 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 462737 01-01-1970 HJ BASOR 1,500.00 15.00 750.00 11,250.00
SBY1 462742 01-01-1970 VINA TOKO 30.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462743 01-01-1970 SUNING BU 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 462744 01-01-1970 INDAH, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462745 01-01-1970 TEGUH JAYA 20,000.00 200.00 1,500.00 300,000.00
SBY1 462747 01-01-1970 MITRA MART 110.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462775 01-01-1970 PUTRA JAYA LOGISTIC CV 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462777 01-01-1970 KO A SENG, TOKO 10,500.00 105.00 1,500.00 157,500.00
SBY1 462778 01-01-1970 VIE SPIRITZ SHOP 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462784 01-01-1970 LIMA ENAM, TOKO 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 462786 01-01-1970 MAFAZA SNACK 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 462788 01-01-1970 FERRY SNACK 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY1 462815 01-01-1970 THANIA 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462816 01-01-1970 SUMBER MAKMUR, TOKO 130.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462817 01-01-1970 BAGUS TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462818 01-01-1970 BUDI JAYA 1,900.00 19.00 750.00 14,250.00
SBY1 462820 01-01-1970 BAROKAH OBAT 1,600.00 16.00 750.00 12,000.00
SBY1 462822 01-01-1970 SEDERHANA SNACK 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 462824 01-01-1970 SURYA MART UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462826 01-01-1970 SULIS HJ , TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462827 01-01-1970 ALYA JAYA ,TOKO 150.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462829 01-01-1970 BENOFI 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462884 01-01-1970 BAROKAH TOKO ( MANYAR ) 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462894 01-01-1970 FITROH, TOKO 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462895 01-01-1970 SYAFALACH AL MABROK TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462897 01-01-1970 TIGA SAUDARA 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462898 01-01-1970 SOLIKIN SNACK 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462899 01-01-1970 NING SNACK TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY1 462900 01-01-1970 SUUDI BU . TOKO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462902 01-01-1970 SEDULUR SNACK , TOKO 18,000.00 180.00 1,500.00 270,000.00
SBY1 462903 01-01-1970 GHEA SNACK, TOKO 1,800.00 18.00 750.00 13,500.00
SBY1 462905 01-01-1970 UMT AYAM IWAN 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462906 01-01-1970 FN TOKO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 462908 01-01-1970 MULTI JAYA TOKO 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462909 01-01-1970 HANDAYANI 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462910 01-01-1970 MALIKA TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 462911 01-01-1970 LALA, TOKO 50.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462912 01-01-1970 DENI SNACK 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY1 462917 01-01-1970 DEMOCTAIL, TOKO 30.00 0.00 0.00 0.00
SBY1 462918 01-01-1970 BUDI AMBON 45,000.00 450.00 1,500.00 675,000.00
SBY1 462922 01-01-1970 DELAPAN , (GROSIR) 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462925 01-01-1970 ANIS BU 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY1 462927 01-01-1970 NIKMAH (UD KARYA MUDA) 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462932 01-01-1970 ASAL TELATEN, TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462933 01-01-1970 SFJ 26,000.00 260.00 1,500.00 390,000.00
SBY1 462937 01-01-1970 INDIRA TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY1 462993 01-01-1970 ANUGRAH MANUKAN 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 462994 01-01-1970 KO A SENG, TOKO 15,500.00 155.00 1,500.00 232,500.00
SBY1 462995 01-01-1970 MAJU MAKMUR GRUP, PT 18,000.00 180.00 1,500.00 270,000.00
SBY1 462996 01-01-1970 SEDULUR SNACK, TOKO 13,000.00 130.00 1,500.00 195,000.00
SBY1 462997 01-01-1970 LISA TOKO 15,000.00 150.00 1,500.00 225,000.00
SBY1 463019 01-01-1970 UMI NAZRIL TOKO 20,000.00 200.00 1,500.00 300,000.00
SBY1 463020 01-01-1970 ABELLA TOKO 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY1 463089 01-01-1970 ABIDIN JAYA TOKO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 463090 01-01-1970 MUJIONO LP 30,000.00 300.00 1,500.00 450,000.00
SBY1 463091 01-01-1970 BUDI AMBON 42,500.00 425.00 1,500.00 637,500.00
SBY1 463124 01-01-1970 LANGGENG MOJO TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY1 463294 01-01-1970 REJEKI JAYA 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY1 463295 01-01-1970 MUJIONO LP 50,000.00 500.00 1,500.00 750,000.00
SBY1 463344 01-01-1970 AGUS SURIYANTO 10,000.00 100.00 1,500.00 150,000.00
SBY1 463446 01-01-1970 PAK SAID 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456129 01-01-1970 AZRIEL 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 456130 01-01-1970 UTAMA, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456132 01-01-1970 ARTO MORO TOKO 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456135 01-01-1970 SITI BU 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 456136 01-01-1970 ANIK MBAK 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456137 01-01-1970 EKO TK 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 456138 01-01-1970 MBAK YULIKA TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 456139 01-01-1970 CAHAYA 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 456142 01-01-1970 CONDRO, TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY2 456145 01-01-1970 AL KHOIR, TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 456146 01-01-1970 MUKAYAH HJ, IBU 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 456148 01-01-1970 AINUN, TOKO 1,200.00 12.00 750.00 9,000.00
SBY2 456149 01-01-1970 RONI, MAS 1,100.00 11.00 750.00 8,250.00
SBY2 456415 01-01-1970 RENI ( PASAR PUCUK) 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 456417 01-01-1970 KUS, TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 456418 01-01-1970 TOHAR BU 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY2 456419 01-01-1970 SAFI I, PAK 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 456421 01-01-1970 SUMBER REJEKI, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456422 01-01-1970 IBU SUS, TOKO 150.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456424 01-01-1970 MUSTAJAB 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 456425 01-01-1970 MBAK NENENG 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 456426 01-01-1970 KDS SWALAYAN, MINIMARKET 1,300.00 13.00 750.00 9,750.00
SBY2 456427 01-01-1970 ANA SNACK MBAK 1,600.00 16.00 750.00 12,000.00
SBY2 456428 01-01-1970 CV. JOGJA INDAH BOJONEGORO 25,000.00 250.00 1,500.00 375,000.00
SBY2 456429 01-01-1970 HAR, TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY2 456430 01-01-1970 JAYA SLAMET CV 17,500.00 175.00 1,500.00 262,500.00
SBY2 456432 01-01-1970 EMI MBAK, TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY2 456433 01-01-1970 UL MBAK 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 456434 01-01-1970 HJ SUMAIYAH, TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 456662 01-01-1970 US SNACK MBAK 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 456663 01-01-1970 SUROTO HAJI 1,700.00 17.00 750.00 12,750.00
SBY2 456665 01-01-1970 FART NANY SHOP 130.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 457988 01-01-1970 KOPRASI PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT 5,700.00 57.00 1,000.00 57,000.00
SBY2 457989 01-01-1970 SAMUDRA SWALAYAN LATUBO 5,500.00 55.00 1,000.00 55,000.00
SBY2 457990 01-01-1970 HAMMAS, TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 457993 01-01-1970 PUR IBU 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 457994 01-01-1970 PIN MBAK 120.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 457995 01-01-1970 NITI, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 457996 01-01-1970 NUR KHOLIS 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 457997 01-01-1970 PAHALA, TOKO 11,000.00 110.00 1,500.00 165,000.00
SBY2 457998 01-01-1970 JAMAL HAJI, TOKO 1,500.00 15.00 750.00 11,250.00
SBY2 457999 01-01-1970 TRIBUANA, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 458000 01-01-1970 SOFIN TOKO 1,700.00 17.00 750.00 12,750.00
SBY2 458572 01-01-1970 RAGIL JAYA, TOKO 1,200.00 12.00 750.00 9,000.00
SBY2 458573 01-01-1970 NAROKAH TOKO 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY2 458574 01-01-1970 DEDI JAYA TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 458575 01-01-1970 WIDAY MBAK /MJD 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 458659 01-01-1970 ISTIANAH TOKO / MBAK LIS THOLIB 2,600.00 26.00 750.00 19,500.00
SBY2 459509 01-01-1970 SINTA SNACK 600.00 6.00 500.00 3,000.00
SBY2 459515 01-01-1970 ALFAZA 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 459516 01-01-1970 KARUNIA TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 459517 01-01-1970 MEKAR JAYA TOKO 13,000.00 130.00 1,500.00 195,000.00
SBY2 459518 01-01-1970 ROHMAN SNACK MAS 2,100.00 21.00 750.00 15,750.00
SBY2 459519 01-01-1970 STAR MART 220.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 459522 01-01-1970 HANNI MART TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 459526 01-01-1970 BAWANG MAS SNACK 600.00 6.00 500.00 3,000.00
SBY2 459527 01-01-1970 DADI JAYA TOKO 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 459528 01-01-1970 JAGO TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 459531 01-01-1970 BUDI SNACK BU 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 459532 01-01-1970 SINAR JAYA, TOKO 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 459533 01-01-1970 RONI, MAS 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 459694 01-01-1970 BAROKAH SNACK TOKO 1,500.00 15.00 750.00 11,250.00
SBY2 459894 01-01-1970 SUMBER SARI, TOKO 30,000.00 300.00 1,500.00 450,000.00
SBY2 459916 01-01-1970 ATIN 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 459922 01-01-1970 JAYA SLAMET CV 20,000.00 200.00 1,500.00 300,000.00
SBY2 459923 01-01-1970 NUR, TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY2 459924 01-01-1970 MBAK NENENG 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 459925 01-01-1970 HERMAN SNACK, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 459926 01-01-1970 RUFIATUN, TOKO 700.00 7.00 500.00 3,500.00
SBY2 459927 01-01-1970 ANA MBAK 1,400.00 14.00 750.00 10,500.00
SBY2 459928 01-01-1970 GOFUN SUPERMARKET 3,500.00 35.00 750.00 26,250.00
SBY2 460330 01-01-1970 BRAVO CEPU 30,000.00 300.00 1,500.00 450,000.00
SBY2 460334 01-01-1970 AGUS TOKO 5,000.00 50.00 1,000.00 50,000.00
SBY2 460347 01-01-1970 RONI MAS 130.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 460472 01-01-1970 NABILA, TOKO 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 460474 01-01-1970 YANTI, IBU 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 460477 01-01-1970 TRES SNACK PAK 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 460479 01-01-1970 INDRA, MBAK 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 460480 01-01-1970 MUSTAJAB 300.00 3.00 500.00 1,500.00
SBY2 460481 01-01-1970 SURYA KENCANA, TOKO 4,100.00 41.00 750.00 30,750.00
SBY2 460482 01-01-1970 MAS LUKITO TOKO 800.00 8.00 500.00 4,000.00
SBY2 460483 01-01-1970 POJOK TOKO 250.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 460484 01-01-1970 DENI SNACK 1,600.00 16.00 750.00 12,000.00
SBY2 460972 01-01-1970 TILA BU 700.00 7.00 500.00 3,500.00
SBY2 460974 01-01-1970 FATIMAH BU 1,000.00 10.00 750.00 7,500.00
SBY2 461102 01-01-1970 IBU MUNTAMAH SNACK, TOKO 400.00 4.00 500.00 2,000.00
SBY2 461281 01-01-1970 IBU MUNTAMAH SNACK, TOKO 200.00 2.00 500.00 1,000.00
SBY2 461282 01-01-1970 ALIF BU 100.00 1.00 500.00 500.00
SBY2 461321 01-01-1970 IMRON PAK 500.00 5.00 500.00 2,500.00
SBY2 461322 01-01-1970 KOPRASI PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT 15,600.00 156.00 1,500.00 234,000.00
